<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroExpress&#187; Renty strukturalne  &#8211; Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności &#8211; Agroexpress</title>
	<atom:link href="http://www.agroexpress.pl/tag/renty-strukturalne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroexpress.pl</link>
	<description>Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
	<item>
		<title>Renty strukturalne</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/renty-strukturalne-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/renty-strukturalne-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[renty strukturalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/renty-strukturalne-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Renty strukturalne powoli odchodzą w zapomnienie.

Ministerstwo Rolnictwa nie uzyskało w Komisji Europejskiej zgody na kolejne nabory. Kilka tysięcy rolników, którzy złożyli wnioski jeszcze we wrześniu odejdzie z kwitkiem.
Agrobiznes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/renty-strukturalne-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto dostanie rentę strukturalną</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/kto-dostanie-rente-strukturalna.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/kto-dostanie-rente-strukturalna.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[renty strukturalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko ma być wiadomo za miesiąc. Pierwszego grudnia Agencja Restrukturyzacji ogłosi listę rolników, którzy dostaną renty strukturalne. Kto ma największe szanse na świadczenia?

Pieniędzy jest mało, a chętnych dużo. W tym roku po renty strukturalne zgłosiło się ponad 11 tysięcy rolników. Dlatego szansę na świadczenia mają tylko ci, którzy przekażą najwięcej hektarów ziemi.
Franciszek Kadzik ARiMR „Największą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/kto-dostanie-rente-strukturalna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiadomości o rentach strukturalnych</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/wiadomosci-o-rentach-strukturalnych.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/wiadomosci-o-rentach-strukturalnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[renty strukturalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo duże zainteresowanie i oczekiwanie na&#8230; nowe wiadomości o rentach strukturalnych. Rolnicy na Pomorzu Środkowym, zniechęceni dekoniunkturą, chcą wycofać się z działalności w zamian za unijne świadczenie. Jednak kiedy i na jakich warunkach będą mogli to zrobić, wciąż nie wiadomo.
 
Do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Darłowie, obsługującego około 2000 gospodarstw w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/wiadomosci-o-rentach-strukturalnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia rent strukturalnych</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/historia-rent-strukturalnych.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/historia-rent-strukturalnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[renty strukturalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Rolnicy niecierpliwią się coraz bardziej, a resort rolnictwa nabiera wody w usta, czyli dalszy ciąg historii rent strukturalnych.
Rozdawane w latach 2004-2006 były bardzo wysokie, potem obniżono je prawie o połowę, a w końcu pieniędzy zabrakło. To najkrótsza historia rent strukturalnych. W sumie z kilku edycji programu skorzystało ponad 65 tysięcy rolników.
Monika Pietrusińska-Janowska, ARiMR: jeżeli chodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/historia-rent-strukturalnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	Możesz skomentować ten artykuł klikając "odpowiedz" w nagłówku artykułu
</channel>
</rss>

