<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroExpress&#187; Kara za mleko  &#8211; Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności &#8211; Agroexpress</title>
	<atom:link href="http://www.agroexpress.pl/tag/mleko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroexpress.pl</link>
	<description>Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
	<item>
		<title>Kara za mleko</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/kara-za-mleko.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/kara-za-mleko.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[W nowym roku kwotowym, który rozpoczyna się pierwszego kwietnia &#8211; po dwuletniej przerwie &#8211; znów zaczną obowiązywać zaliczki kar dla rolników, którzy przekroczą swoje limity produkcji mleka.

 Właśnie rozpoczęły się zabiegi, aby je na nowo zawiesić. Sprawa nie bagatelna. Bo dotyczy dochodów około 50 tysięcy rolników.
W tym gospodarstwie specjalizującym się w hodowli bydła mlecznego wszystko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/kara-za-mleko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe limity produkcji mleka</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/dodatkowe-limity-produkcji-mleka-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/dodatkowe-limity-produkcji-mleka-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze w tym roku rolnicy otrzymają dodatkowe limity produkcji mleka. Ale na pewno nie tyle o ile się ubiegali. Szacuje się, że ich wnioski zostaną zredukowane o 1/3.
 
Teoretyczni ci, co przekroczyli swoje indywidualne limity produkcji mleka nie powinni się niczego obawiać. Ani w zeszłym, ani w bieżącym sezonie przekroczenie limitu krajowego, a co za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/dodatkowe-limity-produkcji-mleka-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na mlecznej drodze</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/na-mlecznej-drodze.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/na-mlecznej-drodze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Mleczarze podsumowują  mijający rok. Zawirowania rynkowe były, ale ogólna ocena nie jest zła.  Dzięki wysokim cenom na światowych rynkach eksport przynosił duże  dochody, a rolnicy mogli liczyć na lepsze ceny skupu.

W kończącym się powoli roku sytuacja na rynku mleka na pewno nie  była, aż tak bardzo rozchwiana. Co więcej podczas odbywających [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/na-mlecznej-drodze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe limity produkcji mleka</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/dodatkowe-limity-produkcji-mleka.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/dodatkowe-limity-produkcji-mleka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[45 tysięcy rolników ubiega się o dodatkowe limity produkcji mleka. Jaka będzie wielkość rezerwy do rozdysponowania będzie wiadomo już za kilka dni.
 
W Agencji Rynku Rolnego trwa teraz bilansowanie zamkniętego 31 marca poprzedniego roku kwotowego. Jeżeli jakiś rolnik nie wykorzystał przynajmniej 70% swojego limitu utraci jego część. Po zakończeniu obliczeń będzie wiadomo ile praw do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/dodatkowe-limity-produkcji-mleka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biały scenariusz</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/bialy-scenariusz.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/bialy-scenariusz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja mleka będzie spadać, a ceny skupu rosnąć. To najprawdopodobniejszy scenariusz na najbliższe miesiące.
 
Ten trend trwa już od kilku miesięcy. Ceny skupu utrzymują się na stabilnym i dość wysokim poziomie choć do rekordów sprzed lat jeszcze daleko. A rolnicy chyba już nawet zapomnieli o kryzysie.
Leszek Hądzlik – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/bialy-scenariusz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwoty mleczne rozdzielone</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/kwoty-mleczne-rozdzielone.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/kwoty-mleczne-rozdzielone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[ Komisja Europejska przydzieliła krajom Wspólnoty tegoroczne limity produkcji mleka. Wszędzie wzrosły one o 1%. Zdaniem mleczarzy już teraz można prognozować, że o ich przekroczenie w tym sezonie nie ma mowy.

Unijne rozporządzenie potwierdziło, że w tym sezonie polscy rolnicy będą mogli wyprodukować 9 miliardów 760 milionów kilogramów mleka. To wzrost w porównaniu do zeszłego sezonu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/kwoty-mleczne-rozdzielone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc dla sektora mleczarskiego</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/pomoc-dla-sektora-mleczarskiego-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/pomoc-dla-sektora-mleczarskiego-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Rolnicy którzy złożyli wnioski o dodatkową pomoc dla sektora  mleczarskiego muszą uzbroić się w cierpliwość. Dokumenty będą sprawdzane jeszcze przez jakiś czas, a wypłaty pieniędzy rozpoczną się w drugiej  połowie czerwca.

Jak na  razie do Agencji Rynku Rolnego trafiło  70 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy. Maksymalnie może ją otrzymać 93 tysiące rolników. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/pomoc-dla-sektora-mleczarskiego-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokość produkcji mleka</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/wysokosc-produkcji-mleka.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/wysokosc-produkcji-mleka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Producenci mleka wstrzymali  oddech i czekają. Na co? Na ostatnie dane dotyczące wysokości produkcji.
Wszystko wskazuje na to, że  znów otrzemy się o kary grożące za  przekroczenie unijnych limitów. Na razie paniki nie ma. Ale gdyby  grzywny trzeba było zapłacić dla rolników byłaby to prawdziwa tragedia.  Kary potrafią być dwukrotnie wyższe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/wysokosc-produkcji-mleka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 lat, a może mniej&#8230;</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/40-lat-a-moze-mniej.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/40-lat-a-moze-mniej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[To skandal mówią producenci mleka pominięci przy rozdziale unijnych funduszy. 20 milionów euro otrzymaliśmy jako rekompensatę za zeszłoroczny kryzys na rynku mleka.

Ponieważ pieniędzy jest mało ministerstwo rolnictwa zdecydowało, że jednorazowa pomoc obejmie tylko najmłodszych rolników, którzy nie skończyli 40 roku życia. Ale decyzję ministra popierają organizację rolnicze.
Kryteria rozdysponowania unijnej pomocy mają być następujące. Jednorazową zapomogę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/40-lat-a-moze-mniej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	Możesz skomentować ten artykuł klikając "odpowiedz" w nagłówku artykułu
</channel>
</rss>

