<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroExpress&#187; 1,24 miliarda zł. dopłat ONW za 2010 r &#8211; Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności &#8211; Agroexpress</title>
	<atom:link href="http://www.agroexpress.pl/tag/doplaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroexpress.pl</link>
	<description>Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
	<item>
		<title>1,24 miliarda zł. dopłat ONW za 2010 r</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/124-miliarda-zl-doplat-onw-za-2010-r.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/124-miliarda-zl-doplat-onw-za-2010-r.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[ONW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło w 2010 roku 734 tys. wniosków o przyznanie tzw. dopłat ONW. Jest to specjalne, coroczne wsparcie przeznaczona dla tych rolników, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich lub w terenie o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
 
18 października, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ARiMR rozpoczęła realizację dopłat ONW za 2010 r. Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/124-miliarda-zl-doplat-onw-za-2010-r.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena ARiMR</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/ocena-arimr.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/ocena-arimr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowana większość rolników i mieszkańców wsi bardzo pozytywnie ocenia działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie wyniki przyniosło, przeprowadzone jesienią ubr. przez pracownię PBS DGA, badanie opinii publicznej przeprowadzone wśród mieszkańców wsi, w którym pytano m.in. o ocenę funkcjonowania Agencji.
 
Najlepiej oceniają ARiMR ci, którzy w zeszłym roku załatwiali w Agencji jakieś sprawy i mieli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/ocena-arimr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do materiału siewnego</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/doplaty-do-materialu-siewnego-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/doplaty-do-materialu-siewnego-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do materiału siewnego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych):
 
- mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie &#8211; dotyczącej materiału siewnego zakupionego i zużytego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/doplaty-do-materialu-siewnego-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz przyjmowania wniosków o unijne wsparcie</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/kalendarz-przyjmowania-wnioskow-o-unijne-wsparcie.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/kalendarz-przyjmowania-wnioskow-o-unijne-wsparcie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Chłodna ale pracowita wiosna,  gorące lato i jesień. To nie prognoza pogody ale kalendarz przyjmowania  wniosków o unijne wsparcie dla rolników.
Wyścig po dotacje rusza  wkrótce. Kto już powinien przygotowywać  dokumenty, a kto ma jeszcze na to czas?
Za kilka dni, rusza  kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz wsparcie dla  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/kalendarz-przyjmowania-wnioskow-o-unijne-wsparcie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płatności bezpośrednie za 2009 rok</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/platnosci-bezposrednie-za-2009-rok-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/platnosci-bezposrednie-za-2009-rok-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[W okresie od 19 stycznia do 18 lutego br. na konta bankowe blisko 520 tys. rolników wpłynęło z tego tytułu ponad 4,57 mld zł. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, Agencja wypłaciła do tej pory ponad 10,7 mld zł. Dopłaty obszarowe otrzymało już blisko 1,27 mln rolników, czyli ponad 90% uprawnionych, którzy złożyli wnioski w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/platnosci-bezposrednie-za-2009-rok-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARiMR sprawnie obsługuje wnioski</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/arimr-sprawnie-obsluguje-wnioski.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/arimr-sprawnie-obsluguje-wnioski.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła do 15 lutego br. ponad 100 mln zł beneficjentom z branży rolno-spożywczej, którzy ubiegali się o pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz zrealizowali projekty inwestycyjne, zatwierdzone do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013.
Pomoc, która refinansuje beneficjentowi część kosztów bezpośrednich poniesionych na wykonane inwestycje, otrzymało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/arimr-sprawnie-obsluguje-wnioski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/skladanie-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/skladanie-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Ekspresowe tempo prac nad ustawą likwidującą jedne dopłaty i wprowadzająca drugie. Posłowie muszą się śpieszyć, gdyż nowe przepisy musza być gotowe do połowy przyszłego miesiąca. 15 marca rusza bowiem składanie wniosków o dopłaty bezpośrednia za 2010 rok.
W tym roku rolników wypełniających wniosek o dopłaty bezpośrednie czeka kilka zmian. Po pierwsze nie będzie już dodatkowych subwencji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/skladanie-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dofinansowanie do płatnych usług doradczych</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/dofinansowanie-do-platnych-uslug-doradczych.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/dofinansowanie-do-platnych-uslug-doradczych.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Dla ponad 70 % rolników, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o dofinansowanie korzystania z płatnych usług doradczych, ARiMR przyznała do 5 lutego br. taką pomoc, w łącznej wysokości blisko 19 mln zł. W pierwszym naborze przeprowadzonym w 2009 r. wnioski o udzielenie takiego wsparcia z PROW 2007-2013 złożyło ponad 8 tys. rolników. Z największym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/dofinansowanie-do-platnych-uslug-doradczych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do bydła &#8211; krów</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/doplaty-do-bydla-krow.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/doplaty-do-bydla-krow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Hodowcy bydła dostaną dopłaty. Na dofinansowanie mogą liczyć rolnicy z 5 województw. Wnioski będzie można składać w połowie marca. Alicja Kowalska prowadzi gospodarstwo rolne w Woli Krasienińskiej koło Lublina. Ma kilkanaście krów.
Alicja Kowalska – rolnik: ciężko to jest, bo to jest najcięższe chyba zajęcie na wsi te krowy.
Rolnicy są zgodni. Uważają, że hodowla bydła jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/doplaty-do-bydla-krow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty zwierzęce</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/doplaty-zwierzece.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/doplaty-zwierzece.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/doplaty-zwierzece.html</guid>
		<description><![CDATA[Zamiast ułatwień same utrudnienia czyli ciąg dalszy historii tak zwanych dopłat zwierzęcych. Rolnicy, którzy mają zwierzęta i łąki, ale nie dostają dodatkowych dotacji nie kryją swojego rozczarowania. Ich zdaniem najgorsze jest to, że urzędnicy obiecali im pomoc, ale słowa nie dotrzymali.
 
Kilka tygodni temu gościliśmy w gospodarstwie Marty Szotko. Najkrócej mówiąc rolniczce nie przysługują dopłaty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/doplaty-zwierzece.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	Możesz skomentować ten artykuł klikając "odpowiedz" w nagłówku artykułu
</channel>
</rss>

