<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroExpress&#187; Moskwa znowu grozi  &#8211; Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności &#8211; Agroexpress</title>
	<atom:link href="http://www.agroexpress.pl/tag/ceny-zboz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroexpress.pl</link>
	<description>Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
	<item>
		<title>Moskwa znowu grozi</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/moskwa-znowu-grozi.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/moskwa-znowu-grozi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>
		<category><![CDATA[uprawa zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Moskwa zapowiada ograniczenie handlu zbożem, ale nie podaje żadnych konkretów. Przypuszczalny termin wprowadzenia ceł to 1 kwietnia. Zapytaliśmy więc ekspertów, na ile te zapowiedzi trzeba traktować poważnie.
 
W październiku ubiegłego roku Moskwa zapowiedziała, że ma do wyeksportowania 25 milionów ton zbóż. To spotkało się z szybką reakcją na światowych giełdach. Popyt na ziarno ruszył mocno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/moskwa-znowu-grozi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbożowy zawrót głowy</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/zbozowy-zawrot-glowy-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/zbozowy-zawrot-glowy-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Ceny cieszą, za to koszty produkcji, powoli zaczynają przyprawiać o zawrót głowy &#8211; mówią producenci zbóż. Jak tak dalej pójdzie o zarobku można będzie zapomnieć.
 
Wojciech Brodowski sprzedał zboże zaraz po zbiorach, bo nie miał odpowiednich warunków do aby przechowywania ziarna. Radość z uzyskanych pieniędzy była jednak krótka.
Agrobiznes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/zbozowy-zawrot-glowy-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny zbóż</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/ceny-zboz.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/ceny-zboz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Optymizm, jaki w ostatnim czasie możemy obserwować na światowych parkietach handlujących towarami rolnymi nie ma żadnego uzasadnienia &#8211; chłodzą nastroje znawcy. Zapewnienia szefa FED o niekonwencjonalnych rozwiązaniach problemu płynności finansowej na rynkach, eksperci odczytują jako dodruk dolarów. A to zbyt mało, aby powstrzymać dalsze przeceny kontraktów.
 
Szczególnie, że za spadkami przemawia znacznie więcej, jak choćby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/ceny-zboz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny skupu rzepaku</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/ceny-skupu-rzepaku.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/ceny-skupu-rzepaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny skupu]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiada się gorący sezon. Ceny skupu rzepaku mogą pobić dotychczasowe rekordy.
 
Już teraz zakłady tłuszczowe kontraktują nasiona kusząc stawką przekraczającą 1900 złotych za tonę. Co więcej rzepaku jest tak mało, że odbiorcy godzą się go kupować nawet przy obniżonych parametrach skupowych.
Agrobiznes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/ceny-skupu-rzepaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny ziarna</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/ceny-ziarna.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/ceny-ziarna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni tydzień na światowych giełdach to koeljne podwyżki. W Paryżu i Chicago ceny ziarna nieustannie pną się w górę.
 
To automatycznie przekłada się na rynek krajowy. Tu także pszenica zbliża się do psychologicznej bariery 1000 zł za tonę. Cierpią na tym nie tylko hodowcy trzody chlewnej, którzy płacą coraz więcej za pasze, problem mają także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/ceny-ziarna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trwa interwencyjny skup zbóż</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/trwa-interwencyjny-skup-zboz.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/trwa-interwencyjny-skup-zboz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli ktoś zapomniał, przypominamy, że trwa interwencyjny skup zbóż. Trwa, ale tylko na papierze.

Wysokie ceny na wolnym rynku powodują, że rolnikom nie opłaca się sprzedawać ziarna do unijnych elewatorów. Odwrotny problem mają przetwórcy. Ich zdaniem Komisja Europejska powinna jak najszybciej znieść cła importowe na zboża spoza Europy.
Agrobiznes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/trwa-interwencyjny-skup-zboz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena zbóż</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/cena-zboz.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/cena-zboz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[A co na zbożowym rynku? Nadal pod górę. Za tonę żyta konsumpcyjnego trzeba już zapłacić 850 złotych. Takiej ceny maklerzy nie pamiętają. Wszystko przez bardzo małą ilość ziarna w ofertach sprzedaży i duży popyt.
 
Oczywiście braki na giełdach nie oznaczają braku zboża w magazynach rolników.
Największe zainteresowanie w ubiegłym tygodniu było nie tylko żytem, ale także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/cena-zboz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zboża-ceny</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-4.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy od dłuższego czasu podaż bierze górę nad popytem, a ceny zaczynają nieubłaganie spadać – tak w nowy tydzień wchodzi rynek zbóż. Transakcje, owszem są, ale klienci są bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji.

O tym, że czas przecen nadejdzie, a sprzedających będzie przybywać z dnia na dzień, wiedzieli wszyscy. Ale niewielu spodziewało się, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zboża-ceny</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-3.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Klienci giełd towarowych mieli nadzieję na coraz tańsze zakupy zbóż, bo od końca września ceny ziarna zarówno na paryskim MATIF-ie, jak i w Polsce systematycznie spadały.
 
Transakcje były sporadyczne. Ku zaskoczeniu maklerów i potencjalnych kupców w ten piątek zanotowano duże wzrosty cen na świecie. Pszenica na paryskiej giełdzie Matif zdrożała w ciągu 1 dnia o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zboża-ceny</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Na zbożowym rynku jak w kalejdoskopie – jedne zboża są rozchwytywane, innych nikt nie chce kupić. Jęczmień pilnie poszukiwany. To zboże należy do rekordzistów pod względem zainteresowania za strony kupujących.
 
Jęczmienia jest tak mało, że wielu przetwórców decyduje się sprowadzać go z drugiego końca kraju, a jego stawki już zrównały się z cenami pszenicy paszowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/zboza-ceny-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	Możesz skomentować ten artykuł klikając "odpowiedz" w nagłówku artykułu
</channel>
</rss>

