<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroExpress&#187;  &#8211; Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności &#8211; Agroexpress</title>
	<atom:link href="http://www.agroexpress.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroexpress.pl</link>
	<description>Rolnictwo, Sadownictwo, Aktualności</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
	<item>
		<title>Moskwa znowu grozi</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/moskwa-znowu-grozi.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/moskwa-znowu-grozi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>
		<category><![CDATA[uprawa zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Moskwa zapowiada ograniczenie handlu zbożem, ale nie podaje żadnych konkretów. Przypuszczalny termin wprowadzenia ceł to 1 kwietnia. Zapytaliśmy więc ekspertów, na ile te zapowiedzi trzeba traktować poważnie.
 
W październiku ubiegłego roku Moskwa zapowiedziała, że ma do wyeksportowania 25 milionów ton zbóż. To spotkało się z szybką reakcją na światowych giełdach. Popyt na ziarno ruszył mocno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/moskwa-znowu-grozi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z tym biopaliwem?</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/co-z-tym-biopaliwem.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/co-z-tym-biopaliwem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja biopaliw winduje ceny żywności &#8211; wyliczają eksperci. Z czym nie do końca zgadza się branża biopaliwowa, która twierdzi, że to wielkie uproszczenie i dodaje, że dzięki zielonej energii opłacalność produkcji rolnej wzrasta.
 
O tym, że głównym winowajcą drogiej żywności są biopaliwa mówiono już od dawna. Ale po raz pierwszy za temat wzięli się polscy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/co-z-tym-biopaliwem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzięki PROW 2007-2013</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/dzieki-prow-2007-2013.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/dzieki-prow-2007-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Przedszkola, salony fryzjerskie, restauracje, warsztaty samochodowe, agencje reklamowe, zakłady produkujące meble czy świadczące usługi budowlane &#8211; m.in. takie firmy powstają coraz częściej na wsiach i w małych miasteczkach dając zatrudnienie ich mieszkańcom.
 
Ten rozwój przedsiębiorczości jest możliwy dzięki wsparciu, którego udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw należącego do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/dzieki-prow-2007-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypłata wsparcia z tytułu ONW</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/wyplata-wsparcia-z-tytulu-onw.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/wyplata-wsparcia-z-tytulu-onw.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[ONW]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 12 stycznia 2012 r. wypłaciła ponad miliard złotych z tytułu dopłat ONW za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad 606 tys. rolników. Pozostałe do wypłaty około 300 milionów zł. trafi do rolników na początku 2012 roku.
 
Do otrzymywania dopłaty ONW uprawnieni są rolnicy, którzy prowadzą działalność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/wyplata-wsparcia-z-tytulu-onw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kara za mleko</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/kara-za-mleko.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/kara-za-mleko.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[W nowym roku kwotowym, który rozpoczyna się pierwszego kwietnia &#8211; po dwuletniej przerwie &#8211; znów zaczną obowiązywać zaliczki kar dla rolników, którzy przekroczą swoje limity produkcji mleka.

 Właśnie rozpoczęły się zabiegi, aby je na nowo zawiesić. Sprawa nie bagatelna. Bo dotyczy dochodów około 50 tysięcy rolników.
W tym gospodarstwie specjalizującym się w hodowli bydła mlecznego wszystko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/kara-za-mleko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2011 &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/rok-2011-podsumowanie.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/rok-2011-podsumowanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Koniec roku. Czas więc podsumować najistotniejsze wydarzenia jakimi żyła wieś. I choć jak zwykle były powody do narzekań, można też znaleźć i miłe chwile.

STYCZEŃ Porozumienie rządu z weterynarzami w sprawie wynagrodzeń, kończy protesty. Komisja Europejska interweniuje na rynku wieprzowiny, aby powstrzymać drastyczny spadek cen spowodowany aferą dioksynową w Niemczech.
LUTY Rząd przesuwa w Programie Rozwoju Obszarów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/rok-2011-podsumowanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieprzowina-ceny</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/wieprzowina-ceny.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/wieprzowina-ceny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Ożywienie przedświątecznego handlu wieprzowiną skończyło się tak szybko, jak się pojawiło. Giełdy zaczynają świecić pustkami, a transakcje odbywają się już jedynie w większych zakładach. I to też pod warunkiem, że oferowany jest świeży surowiec, góry mrożonego jak rosły przez ostatnie miesiące, tak nadal się powiększają.
 
Handel nie jest łatwy, bo tuczników na rynku jest niewiele. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/wieprzowina-ceny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/dotacje-z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/dotacje-z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Jedne działania biją rekordy popularności, na inne chętnych wciąż niewielu, ale w sumie pieniędzy i tak za mało. Popatrzmy, jak przebiega wydawanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.
 
Nowe maszyny i budynki. Rolników nie trzeba zachęcać aby ubiegali się po unijne fundusze na inwestycje w gospodarstwach. Po wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/dotacje-z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypłaty dopłat bezpośrednich za 2011</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/wyplaty-doplat-bezposrednich-za-2011.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/wyplaty-doplat-bezposrednich-za-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Od wczoraj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłaty dopłat bezpośrednich za 2011 rok. Otrzyma je około 1,4 mln. rolników, którzy mają grunty o powierzchni co najmniej jednego hektara.
 
Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR Renata Mantur zwraca uwagę, że to najwięcej w całej Unii Europejskiej. Celem dopłat bezpośrednich jest rekompensata kosztów poniesionych na działalność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/wyplaty-doplat-bezposrednich-za-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbożowy zawrót głowy</title>
		<link>http://www.agroexpress.pl/zbozowy-zawrot-glowy-2.html</link>
		<comments>http://www.agroexpress.pl/zbozowy-zawrot-glowy-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroexpress.pl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Ceny cieszą, za to koszty produkcji, powoli zaczynają przyprawiać o zawrót głowy &#8211; mówią producenci zbóż. Jak tak dalej pójdzie o zarobku można będzie zapomnieć.
 
Wojciech Brodowski sprzedał zboże zaraz po zbiorach, bo nie miał odpowiednich warunków do aby przechowywania ziarna. Radość z uzyskanych pieniędzy była jednak krótka.
Agrobiznes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroexpress.pl/zbozowy-zawrot-glowy-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	Możesz skomentować ten artykuł klikając "odpowiedz" w nagłówku artykułu
</channel>
</rss>

